Shito Ryu Shukokai Karate Geneology
| Takahara Peichin (1683-1760) | ||
| "Tode" Sakagawa (1733-1815) | ||
| Sokon (Bushi) Matsumura (c.1790-c.1890) | Seisho Aragaki (1840-1920) | |
| Anko Itosu (1831-1915) | Kanryo Higaonna (1853-1916) | |
![]() Go Kenki White Crane | ||
|
Kenwa Mabuni (1889-1952) 糸東流 Shito Ryu | Chojun Miyagi Goju Ryu | |
|
Soke Chojiro Tani Tani Ha Shito Ryu Shukokai | ||
|
Shigeru Kimura | ||
|
Soke Haruyoshi Yamada 山田派糸東流修交会 Yamada Ha Shito Ryu Shukokai | ||
|
Tsutomo Kamohara | ||
| Dennis Casey |






